京都進学セミナーの料金体系・合格実績・評判をご紹介!他の塾と比べて良いポイントをわかりやすく
京都進学セミナーの基本情報と特徴をご紹介
京都進学セミナーは、小学生から高校生まで対象に集団授業を行う学習塾です。
集団授業といえば置いていかれる生徒もいるかもしれませんが、京都進学セミナーでは、生徒とのコミュニケーションを図りながら授業を進めてくれます。授業内で解決できなかった時は、そのフォローも無料でしてもらえます。
授業はもちろん、テスト前対策が充実しています。京都進学セミナーでのイベントとして、「テスト前1日合宿」を行っています。1日で10時間以上の勉強時間を確保することができます。自分一人では絶対無理だけど、仲間がいれば頑張れる、という生徒を応援しています。
あんしん!サポートとして、個別で進路指導を行っています。学期毎に個人面談を行い、保護者の方の心配事や相談などもメールや電話を活用し相談会を行っています。
また、授業がない日でも塾に来て自習勉強することができます。わからないことは質問できる環境を整えています。
京都進学セミナーの料金体系・授業料は?授業体系・コース別にご紹介
京都進学セミナーの個別指導形式の料金
京都進学セミナーは集団授業の学習塾です。
個別で授業は行っておりませんが、先生とコミュニケーションが取れるような環境づくりがなされていますので、わからないことはいつでも質問ができます。
京都進学セミナーの集団指導形式の料金
京都進学セミナーは集団授業がメインの塾です。
小学生から高校生までを対象に授業を行っていますので、下記にそれぞれの料金をご紹介します。
京都進学セミナーの中学受験コースの料金
京都進学セミナーの中学生コースでは、英語・数学の2教科セットコースのみです。
それぞれの教室で料金が違いますので、公式HPを参考にご紹介します。
※峰山教室のみ、特進クラス・普通クラスのクラス別授業を実施しています。
対象 | 科目 | 授業時間 | 料金(税込) | 備考 | |
丹後・与謝 | 新中1〜中3 | 英・数セットコース | 90分×週2回 | 14,300円 | |
英・数・理セットコース | 90分×週3回 | 17,600円 | 理科は峰山教室のみ開講 | ||
香住 | 新中1〜中3 | 英・数セットコース | 90分×週2回 | 16,500円 | |
豊岡 | 新中1〜中2 | 英・数・理・社セットコース | 90分×週3回 | 19,800円 | |
新中3 | 英・数・理・社セットコース | 100分×週3回 | 20,900円 |
京都進学セミナーの高校受験コースの料金
京都進学セミナーの高校生コースは、大学受験対策コースと学校定期テスト対策コースがあります。
高校3年生向けに、代ゼミサテライン予備校の対面授業も実施されています。
対象 | 科目 | 授業時間 | 料金(丹後高校生) | 料金(但馬高校生) |
新高1 | 英or数のコース | 週1回 | 11,000円(税抜き) | 10,000円(税抜き) |
週2回 | 16,000円(税抜き) | 17,000円(税抜き) | ||
週3回 | – | 21,000円(税抜き) | ||
新高2 | 英or数のコース | 週1回 | 11,000円(税抜き) | 10,000円(税抜き) |
週2回 | 16,000円(税抜き) | 17,000円(税抜き) | ||
週3回 | – | 21,000円(税抜き) | ||
高3 | 英or数のコース | 週1回 | 11,000円(税抜き) | 10,000円(税抜き) |
週2回 | 16,000円(税抜き) | 17,000円(税抜き) |
京都進学セミナーの夏期講習・冬季講習情報はこちら
京都進学セミナーでは、長期休みを利用した夏期講習、冬期講習を行っています。
新学期の授業についていけるようサポートしたり、受験対策など、長期休みならではの学習サポートを受けられます。
京都進学セミナーの夏期講習
京都進学セミナーの夏期講習は2023年8月31日に受付を終了していました。
小学生から高校生まで対象に夏休み限定学習プランを実施しています。
来年度の参考にしてみてください。
京都進学セミナーの冬季講習
京都進学セミナーでは冬期講習を受付中です。(12月23日〜1月6日)
小学生から高校生を対象に冬休みの講習を実施しています。
新学期、テスト、受験に困らないようしっかりとサポートを受けられます。
京都進学セミナーの評判・口コミ情報はこちら
京都進学セミナーに実際に通っている生徒や保護者からの評判や口コミをご紹介します。
塾選びに悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください。
・講師の先生がとても優しかったです。真剣に取り組めば成績も上がることを実感できました。面談も定期的にあり、先生とコミュニケーションが取りやすいので安心できます。
・授業以外にいつでも利用できる自習室があり、いつでも先生に質問もできるのでとても良いです。担当教科以外にも知識が豊富なので、わからないことはどの先生に聞いても丁寧に対応をしてくれます。
・学校の授業内容に合わせて入試の対策など色々とフォローしてくれました。定期テスト前には補習もしてくれたり、定期的に面談もしてもらえるので進路の相談もできました。駅からのアクセスも良いので通いやすいです。
・1教科のみの通塾でしたが、テスト期間中は他の教科も教えてもらうことができました。生徒に合わせた丁寧な指導ですごくわかりやすいです。
・授業以外にも、進路について真剣に相談に乗ってもらえました。自主学習の時間には携帯は触らないというルールがあるので集中して取り組むことができるので、周りも静かです。授業を休んでも代替えの授業をしてもらえたのでありがたいです。
「料金」に関する評判・口コミ
京都進学セミナーの料金に関する評判や口コミをご紹介します。
季節講習となるとやはり料金は高くなりますが、通常だと一般的な値段設定という口コミが多くみられました。ぜひ参考にしてみてください。
・長期休みで授業を追加するとその分料金は上がりましたが、他の塾と比べても良心的な価格設定でした。
・季節講習はやはり高額にはなります。月額料金だと2教科セットがお得だと思います。
・一般的な値段設定だと思います。授業のない日でも塾に行って自習室を利用できるので、自宅だと勉強が捗らない方にはおすすめです。わからないことも聞ける環境なのも嬉しいです。
京都進学セミナーの合格実績はこちら
圧倒的地域No.1の合格実績を誇る京都進学セミナーは30年の歴史があります。
多くの第一志望合格の手助けをしているので、真剣に取り組めば結果が出ます。
そんな、京都進学セミナーの2023年度合格実績を公式HPを引用してご紹介します。
2023年度 大学合格実績
国公立大学 48名
関関同立 35名
産近甲龍佛 87名
◎国公立大学 | |||||
---|---|---|---|---|---|
大学名 | 学部名 | 人数 | 大学名 | 学部名 | 人数 |
大阪大学 | 工学部 | 1 | 徳島大学 | 医学部保健放射線技術科 | 1 |
神戸大学 | 工学部 | 1 | 徳島大学 | 工学部 | 1 |
大阪公立大学 | 農学部 | 1 | 高知大学 | 農林海洋科学部 | 1 |
岡山大学 | 理学部 | 1 | 山口大学 | 農学部 | 1 |
岡山大学 | 工学部 | 1 | 大阪教育大学 | 教育学部 | 1 |
岡山大学 | 環境理工学部 | 1 | 福岡教育大学 | 教育学部 | 1 |
岡山大学 | 農学部 | 1 | 神奈川県立保健福祉大学 | 保健福祉 | 1 |
京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 2 | 兵庫県立大学 | 社会情報科学部 | 1 |
京都府立大学 | 公共政策学部 | 1 | 兵庫県立大学 | 国際商経学部 | 1 |
京都府立医科大学 | 医学部看護学科 | 2 | 兵庫県立大学 | 工学部 | 2 |
富山大学 | 工学部 | 1 | 兵庫県立大学 | 理学部 | 1 |
信州大学 | 工学部 | 1 | 滋賀県立大学 | 人間文化学部 | 2 |
群馬大学 | 理工学部 | 1 | 滋賀県立大学 | 人間看護学部 | 1 |
滋賀大学 | 教育学部 | 1 | 滋賀県立大学 | 環境科学部 | 1 |
鳥取大学 | 医学部保健学科 | 3 | 石川県立大学 | 生物資源環境学部 | 1 |
鳥取大学 | 工学部 | 7 | 福知山公立大学 | 地域経営学部 | 1 |
和歌山大学 | 経済学部 | 1 | 島根県立大学 | 看護栄養 | 1 |
香川大学 | 農学部 | 1 | 公立鳥取環境大学 | 環境学部 | 1 |
◎私立大学 | |||||
---|---|---|---|---|---|
大学名 | 学部名 | 人数 | 大学名 | 学部名 | 人数 |
同志社大学 | 文学部 | 1 | 近畿大学 | 経営学部 | 1 |
同志社大学 | 政策学部 | 1 | 近畿大学 | 国際学部 | 2 |
同志社大学 | 経済学部 | 2 | 近畿大学 | 工学部 | 5 |
同志社大学 | 理工学部 | 1 | 近畿大学 | 理工学部 | 7 |
立命館大学 | 文学部 | 2 | 近畿大学 | 情報学部 | 1 |
立命館大学 | 経営学部 | 1 | 近畿大学 | 建築学部 | 1 |
立命館大学 | 経済学部 | 1 | 近畿大学 | 農学部 | 3 |
立命館大学 | 理工学部 | 2 | 甲南大学 | 法学部 | 1 |
立命館大学 | 生命科学部 | 2 | 甲南大学 | 文学部 | 2 |
関西学院大学 | 文学部 | 4 | 甲南大学 | 経営学部 | 4 |
関西学院大学 | 経済学部 | 1 | 甲南大学 | 経済学部 | 3 |
関西学院大学 | 国際学部 | 1 | 甲南大学 | 理工学部 | 1 |
関西学院大学 | 社会学部 | 1 | 甲南大学 | 知能情報学部 | 1 |
関西学院大学 | 工学部 | 2 | 龍谷大学 | 文学部 | 2 |
関西学院大学 | 理工学部 | 1 | 龍谷大学 | 政策学部 | 2 |
関西学院大学 | 理学部 | 1 | 龍谷大学 | 経営学部 | 5 |
関西大学 | 商学部 | 2 | 龍谷大学 | 経済学部 | 7 |
関西大学 | 社会学部 | 1 | 龍谷大学 | 国際学部 | 1 |
関西大学 | 総合情報学部 | 1 | 龍谷大学 | 農学部 | 4 |
関西大学 | 化学生命工学部 | 3 | 龍谷大学 | 工学部 | 1 |
関西大学 | システム理工学部 | 2 | 龍谷大学 | 先端理工学部 | 2 |
関西大学 | 環境都市工学部 | 2 | 佛教大学 | 文学部 | 1 |
京都産業大学 | 法学部 | 1 | 佛教大学 | 歴史学部 | 2 |
京都産業大学 | 外国語学部 | 1 | 佛教大学 | 教育学部 | 1 |
京都産業大学 | 経営学部 | 1 | 佛教大学 | 外国語学部 | 1 |
京都産業大学 | 経済学部 | 3 | 佛教大学 | 社会学部 | 4 |
京都産業大学 | 理学部 | 2 | 佛教大学 | 社会福祉学部 | 6 |
京都産業大学 | 生命科学部 | 6 | 佛教大学 | 医療保健技術学部 | 1 |
京都産業大学 | 情報理工学部 | 1 | 追手門大学 | 経営学部 | 2 |
京都橘大学 | 経営学部 | 2 | 大和大学 | 保健医療学部 | 1 |
京都橘大学 | 経済学部 | 1 | 奈良大学 | 文学部 | 1 |
京都橘大学 | 発達教育学部 | 1 | 花園大学 | 社会福祉学部 | 2 |
京都橘大学 | 総合心理学部 | 1 | 梅花女子大学 | 食文化学部 | 1 |
京都橘大学 | 看護学部 | 1 | 京都先端科学大学 | 経済経営学部 | 3 |
京都橘大学 | 健康科学部 | 2 | 京都先端科学大学 | バイオ環境学部 | 3 |
関西外国語大学 | 外国語学部 | 5 | 京都文教大学 | こども教育学部 | 2 |
京都外国語大学 | 外国語学部 | 1 | 藤田医科大学 | 医療科学部 | 3 |
大東文化大学 | 文学部 | 4 | 大阪保健医療大学 | 保健医療学部 | 1 |
目白大学 | 社会学部 | 1 | 関西医療大学 | 看護学部 | 1 |
東海大学 | 経営学部 | 1 | 関西医療大学 | 保健医療学部 | 1 |
明海大学 | 保健医療学部 | 1 | 神戸医療未来大学 | 健康スポーツコミュニケーション学科 | 1 |
豊田工業大学 | 工学部 | 1 | 森ノ宮医療大学 | 医療技術学部 | 2 |
東京工科大学 | 工学部 | 1 | 明治国際医療大学 | 保健医療学部 | 1 |
京都女子大学 | 法学部 | 1 | 大阪成蹊大学 | 教育学部 | 1 |
京都女子大学 | 文学部 | 1 | 大阪経済大学 | 経営学部 | 4 |
神戸女子大学 | 家政学部 | 2 | 大阪経済法科大学 | 経営学部 | 1 |
武庫川女子大学 | 文学部 | 1 | 大阪産業大学 | 工学部 | 2 |
武庫川女子大学 | 生活環境学部 | 1 | 大阪商業大学 | 経済学部 | 1 |
武庫川女子大学 | 教育学部 | 1 | 大阪工業大学 | 工学部 | 2 |
神戸学院大学 | 人文学部 | 1 | 大阪工業大学 | ロボティクス&デザイン学部 | 1 |
神戸学院大学 | 経営学部 | 3 | 大阪工業大学 | 情報科学部 | 1 |
神戸学院大学 | 経済学部 | 1 | 大阪観光大学 | 観光学部 | 1 |
神戸学院大学 | 薬学部 | 1 | 大阪電気通信大学 | 工学部 | 1 |
神戸女学院大学 | 人間科学部 | 1 | 大阪電気通信大学 | 総合情報学部 | 3 |
神戸親和大学 | 教育学部 | 1 | 千葉工業大学 | 工学部 | 1 |
神戸常盤大学 | 保健科学部 | 1 | 金沢工業大学 | 工学部 | 4 |
神戸国際大学 | リハビリテーション学部 | 1 | 長浜バイオ大学 | バイオサイエンス学部 | 1 |
摂南大学 | 理工学部 | 3 | 流通科学大学 | 人間社会学部 | 1 |
摂南大学 | 農学部 | 1 | 徳島文理大学 | 理工学部 | 1 |
神戸薬科大学 | 薬学部 | 1 | 岡山理科大学 | 教育学部 | 1 |
帝塚山大学 | 現代生活学部 | 2 | 岡山理科大学 | 理学部 | 1 |
追手門大学 | 文学部 | 1 | 成安造形大学 | 美術領域 | 1 |
◎短期大学・専門学校 | |||||
---|---|---|---|---|---|
大学名 | 学部名 | 人数 | 大学名 | 学部名 | 人数 |
産業技術短期大学 | 電気電子工学科 | 1 | 三重短期大学 | 生活科学科 | 1 |
関西外国語大学 | 短期大学部 | 1 | 川口短期大学 | ビジネス実務学部 | 1 |
京都府立看護学校 | 1 | 近畿高等看護専門学校 | 1 | ||
京都中央看護保健大学校 | 1 | 京都府医師会看護専門学校 | 1 |
公式HPより2023年度高校合格実績をご紹介します。
◎公立 | |||
---|---|---|---|
高校名 | 人数 | 高校名 | 人数 |
桃山高校 | 1 | 鳥羽高校 | 2 |
洛西高校 | 1 | 日吉ヶ丘高校 | 3 |
桂高校 | 3 | 京都工学院高校 | 2 |
洛東高校 | 6 | 東稜高校 | 1 |
向陽高校 | 2 | 福知山高校 | 21 |
綾部高校 | 19 | 西舞鶴高校 | 23 |
東舞鶴高校 | 9 | 府立工業高校 | 17 |
宮津天橋高校 宮津学舎 | 21 | 海洋高校 | 5 |
宮津天橋高校 加悦谷学舎 | 9 | 峰山高校 | 48 |
緑風高校 網野学舎 | 9 | 緑風高校 久美浜学舎 | 3 |
豊岡高校 | 18 | 豊岡総合高校 | 11 |
八鹿高校 | 1 | 日高高校 | 1 |
出石高校 | 4 | 香住高校 | 1 |
柏原高校 | 20 | 京都すばる高校 | 1 |
篠山鳳鳴高校 | 1 | 市立姫路高校 | 1 |
姫路南高校 | 1 | 高砂高校 | 1 |
兵庫県立大附属高校 | 1 |
◎国立・私立 | |||
---|---|---|---|
高校名 | 人数 | 高校名 | 人数 |
舞鶴高専 | 4 | 京都共栄高校 | 30 |
福知山成美高校 | 59 | 日星高校 | 51 |
福知山淑徳高校 | 7 | 京都暁星高校 | 24 |
大谷高校 | 5 | 京都橘高校 | 7 |
花園高校 | 5 | 京都成章高校 | 1 |
京都文教高校 | 5 | 京都外大西高校 | 4 |
京都西山高校 | 3 | 龍谷大学付属平安高校 | 1 |
京都両洋高校 | 5 | 京都先端科学大付属高校 | 3 |
京都翔英高校 | 1 | 洛陽総合高校 | 4 |
京都明徳高校 | 4 | 京都精華高校 | 4 |
近大附属豊岡高校 | 21 | 東洋大姫路高校 | 3 |
姫路女学院高校 | 2 | 神戸弘陵高校 | 1 |
奈良大学附属高校 | 2 |
京都進学セミナーのご紹介まとめ
京都進学セミナーについてご紹介しました。
圧倒的地域No.1の実績がある京都進学セミナーは、小学生から高校生を対象に受験以外のテスト対策や学校授業の内容に合わせて学習をフォローしてくれます。
仲間と一緒に頑張りたいという生徒は、ぜひ一度お問い合わせしてみてください。